شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۵,۸۷۱ | ۱۴.۷۸ | ۲۳۵,۷۷۸ | ۲۶.۴۶ | ۲۱۸,۶۴۹ | ۳۴.۴۱ | ۲۰۸,۰۷۰ | ۴۹.۴۱ |
سایر سهام | ۴۱۴,۱۸۱ | ۳۱.۲۷ | ۴۷۹,۲۸۶ | ۵۳.۷۸ | ۲۵۴,۰۰۹ | ۳۹.۹۸ | ۱۳۱,۷۷۶ | ۳۱.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۷,۹۰۶ | ۰.۶۰ | ۶,۱۰۸ | ۰.۶۹ | ۱۴,۶۱۴ | ۲.۳ | ۱۳,۴۱۱ | ۳.۱۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳۰,۹۹۱ | ۴۷.۶۳ | ۷۵,۴۸۰ | ۸.۴۷ | ۵۵,۸۳۳ | ۸.۷۹ | ۱۳,۷۵۱ | ۳.۲۷ |
سایر داراییها | ۴۲,۵۵۰ | ۳.۲۱ | ۶۱,۳۹۱ | ۶.۸۹ | ۵۳,۶۵۰ | ۸.۴۴ | ۲۸,۱۷۷ | ۶.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۳,۳۱۶ | ۲.۵۱ | ۳۳,۰۶۹ | ۳.۷۱ | ۳۸,۶۴۳ | ۶.۰۸ | ۲۵,۹۳۲ | ۶.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |