شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۱,۹۴۳ | ۱۱.۳۳ | ۲۴۳,۹۲۴ | ۱۶.۴۲ | ۲۶۷,۶۸۷ | ۲۳.۱۹ | ۲۴۷,۵۹۳ | ۲۴.۳۵ |
سایر سهام | ۴۳۷,۶۲۶ | ۲۷.۲۷ | ۵۸۶,۷۰۸ | ۳۹.۴۸ | ۷۳۹,۲۳۸ | ۶۴.۰۲ | ۶۰۵,۵۴۹ | ۵۹.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۸,۲۷۵ | ۰.۵۲ | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۷۵ | ۴,۴۳۹ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۱۴,۳۵۶ | ۵۶.۹۶ | ۵۶۱,۶۳۳ | ۳۷.۸ | ۶۵,۹۱۳ | ۵.۷۱ | ۹۵,۸۶۰ | ۹.۴۳ |
سایر داراییها | ۳۰,۵۴۰ | ۱.۹۰ | ۳۸,۹۷۴ | ۲.۶۲ | ۴۷,۹۴۵ | ۴.۱۵ | ۳۹,۴۵۲ | ۳.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲,۵۱۶ | ۲.۰۳ | ۴۳,۵۹۳ | ۲.۹۳ | ۲۹,۳۴۲ | ۲.۵۴ | ۲۸,۲۹۸ | ۲.۷۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |