اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۳۱۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۶,۶۸۴,۵۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴۸,۵۱۰,۳۸۴,۵۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۱,۴۵۶ | ۱۱,۳۸۵ | ۱۱,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۰,۳۸۶ | ۸۳,۳۱۵,۴۶۹ | ۹۴۸,۵۱۰,۳۸۴,۵۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۳۱ | ۱۱,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۹۹۴,۱۵۸,۶۷۰,۹۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۱,۵۲۴ | ۱۱,۴۵۵ | ۱۱,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۱۳,۹۶۰,۳۹۲,۹۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۱,۵۵۴ | ۱۱,۴۸۳ | ۱۱,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۱۶,۳۹۲,۰۶۳,۴۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۱,۸۰۳ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۳۸,۲۷۴,۶۴۵,۵۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۱,۸۰۳ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۳۸,۲۹۰,۱۲۶,۴۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۱,۸۰۳ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۳۸,۳۰۵,۶۷۰,۸۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۱,۸۰۴ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۳۸,۳۲۱,۲۳۹,۰۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۱,۹۳۵ | ۱۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۴۹,۸۶۹,۶۹۰,۴۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۱,۸۳۲ | ۱۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۴۷,۳۱۲,۰۲۱,۰۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۱,۹۸۵ | ۱۱,۹۱۰ | ۱۱,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۴,۲۴۳,۰۵۷,۶۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۱,۹۷۲ | ۱۱,۸۹۸ | ۱۱,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۳,۱۵۰,۶۳۶,۶۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۱,۹۷۱ | ۱۱,۸۹۸ | ۱۱,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۳,۱۴۱,۷۷۳,۰۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱,۹۷۱ | ۱۱,۸۹۸ | ۱۱,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۳۰,۳۸۶ | ۸۸,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۳,۱۳۲,۹۹۳,۴۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۱,۹۵۴ | ۱۱,۸۸۲ | ۱۱,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۱۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۸,۸۵۳,۸۰۹,۶۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۱,۸۷۵ | ۱۱,۸۰۴ | ۱۱,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۷۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۸,۹۷۷,۲۸۶,۶۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۹۸ | ۱۱,۷۲۸ | ۱۱,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۷۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۵۲,۱۵۳,۸۰۱,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱,۹۱۱ | ۱۱,۸۳۲ | ۱۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۷۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۶۱,۵۳۷,۹۳۰,۱۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۱,۸۲۶ | ۱۱,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۷۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۶۰,۹۸۷,۸۱۱,۳۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۱,۹۰۷ | ۱۱,۸۲۷ | ۱۱,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶ | ۸۹,۷۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۶۱,۰۶۵,۹۷۰,۲۲۰ |
مشاهده همه |