اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۱۵,۴۶۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰۸,۹۵۳,۶۷۱,۵۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۱۵,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰۶,۱۱۵,۴۹۷,۴۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 10,332 | 10,271 | 10,271 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۲,۴۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۴۰۸,۹۵۳,۶۷۱,۵۳۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 10,432 | 10,370 | 10,370 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۴۱۲,۸۹۴,۱۳۹,۶۴۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 10,485 | 10,423 | 10,423 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۹۱۵,۴۶۹ | ۴۱۶,۰۴۹,۸۰۶,۶۹۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,489 | 10,427 | 10,427 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۹۱۵,۴۶۹ | ۴۱۶,۲۱۴,۳۳۷,۶۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 10,479 | 10,418 | 10,418 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۹۱۵,۴۶۹ | ۴۱۵,۸۵۸,۶۱۰,۷۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 10,480 | 10,419 | 10,419 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۹۱۵,۴۶۹ | ۴۱۵,۸۶۹,۰۱۹,۰۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 10,482 | 10,421 | 10,421 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۳۰,۳۸۶ | ۳۹,۹۱۵,۴۶۹ | ۴۱۵,۹۶۵,۷۹۳,۷۴۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 10,468 | 10,404 | 10,404 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۳۰,۳۸۶ | ۴۲,۴۱۵,۴۶۹ | ۴۴۱,۲۷۲,۷۴۴,۱۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 10,565 | 10,502 | 10,502 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۳۰,۳۸۶ | ۴۵,۵۱۵,۴۶۹ | ۴۷۸,۰۰۴,۷۹۹,۶۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 10,460 | 10,400 | 10,400 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۳۰,۳۸۶ | ۵۶,۴۱۵,۴۶۹ | ۵۸۶,۶۹۶,۳۲۴,۰۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 10,570 | 10,511 | 10,511 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۱۶,۱۰۶,۱۷۱,۷۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 10,599 | 10,539 | 10,539 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۱۷,۷۳۱,۸۸۵,۵۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 10,598 | 10,538 | 10,538 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۱۷,۶۶۶,۳۳۵,۹۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 10,613 | 10,553 | 10,553 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۱۸,۵۵۶,۵۴۴,۱۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 10,708 | 10,647 | 10,647 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۲۴,۰۶۱,۵۲۵,۷۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 10,807 | 10,745 | 10,745 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۲۹,۸۲۱,۳۷۳,۵۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 10,937 | 10,874 | 10,874 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۳۷,۴۰۶,۹۷۴,۹۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 10,992 | 10,929 | 10,929 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۴۰,۶۱۹,۷۳۰,۸۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 11,020 | 10,957 | 10,957 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۴۲,۲۴۲,۵۳۹,۶۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 11,020 | 10,957 | 10,957 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۳۸۶ | ۵۸,۶۱۵,۴۶۹ | ۶۴۲,۲۶۵,۰۴۵,۰۷۰ |
مشاهده همه |